| 电脑硬件 | +7.430% | +11.220% | 51.84亿 | 30.07亿 | 8.14 | |
|
| 航空公司 | +5.350% | +0.060% | 3.74亿 | 4.02亿 | 21.43 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.010% | +3.860% | 333.77亿 | 269.91亿 | 46.06 | |
|
| 铝 | +2.110% | +1.750% | 11.85亿 | 19.23亿 | 6.69 | |
|
| 皮具产品 | +1.990% | +8.430% | 2.62千万 | 2.97亿 | 79.90 | |
|
| 先进材料 | -5.630% | +3.120% | 4.79千万 | 1.50亿 | 0.00 | |
|
| 船舶建造 | -3.970% | +0.470% | 3.18千万 | 3.27千万 | 18.39 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -2.900% | +1.070% | 1.77亿 | 4.47亿 | 97.32 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -2.760% | -1.300% | 30.95亿 | 44.04亿 | 4.42 | |
|
| 工业集团企业 | -2.710% | +2.110% | 3.35千万 | 6.48千万 | 319.15 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.010% | +3.860% | 333.77亿 | 269.91亿 | 46.06 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.320% | -0.580% | 182.55亿 | 323.95亿 | 115.32 | |
|
| 股票 | +0.990% | +0.920% | 162.73亿 | 405.58亿 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +7.430% | +11.220% | 51.84亿 | 30.07亿 | 8.14 | |
|
| 股票杠杆 | +1.150% | +0.930% | 48.00亿 | 106.09亿 | 0.00 | |
|
| 应用软件 | -0.470% | +2.840% | 44.44亿 | 66.44亿 | 31.79 | |
|
| 汽车制造商 | -1.000% | +1.240% | 42.37亿 | 78.86亿 | 18.01 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.390% | +1.710% | 35.73亿 | 57.77亿 | 32.27 | |
|
| 智能手机 | +0.060% | +1.580% | 34.25亿 | 51.29亿 | 11.76 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.010% | +3.450% | 33.59亿 | 38.41亿 | 28.35 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/26 11:05